top of page

CATAMARANES PRIVADOS
FOTO | NOMBRE | 2 PASAIDA COLÓN | 3 PASADIA COLÓN | 4 PASADIA COLÓN | 2 ESTADIA COLÓN | 3 ESTADIA COLÓN | 4 ESTADIA COLÓN | 2 SAN BLAS | 3 SAN BLAS | 4 SAN BLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPANE 58 | 2160 | 2320 | 2520 | 2160 | 2320 | 2520 | ||||
LIBER56 | 1300 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||
MOT52 | 2450 | 2800 | 3150 | 2450 | 2800 | 3115 | ||||
SUNREEF 62 | 1750 | 2150 | 2550 | 1750 | 2150 | 2550 | ||||
CATA65 | 1900 | 2150 | 2400 | 1900 | 2150 | 2400 | ||||
LEOPART50ft | 2350 | 2650 | 2950 | 2350 | 2650 | 2950 | ||||
NOMADE 57 | 250 | 350 | 500 | 850 | 1100 | 1350 | 850 | 1100 | 1350 | |
LAG500 | 1775 | 1925 | 2125 | 1775 | 1925 | 2125 | ||||
NUM 55 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
YUL 42ft | 315 | 470 | 620 | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 | |
HELEN55 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
FAR 57 | 1300 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||
LIPARI 41 | 690 | 690 | 790 | 900 | 1100 | 1300 | 900 | 1100 | 1300 | |
NAUTI 48ft | 900 | 1100 | 1300 | 900 | 1100 | 1300 | ||||
LAG 42ft | 550 | 700 | 790 | 1250 | 1450 | 1650 | 1250 | 1450 | 1650 | |
CRIST42 | 1100 | 1300 | 1500 | 1100 | 1300 | 1500 | ||||
ROBER 42 | 850 | 1025 | 1200 | 900 | 1025 | 1200 | ||||
POLO 55ft | 440 | 680 | 900 | 840 | 1010 | 1180 | 840 | 1010 | 1180 | |
ATY 42 | 260 | 390 | 520 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | |
LAGOON 40 | 900 | 1100 | 1300 | 900 | 1100 | 1300 | ||||
SAL 42ft | 360 | 360 | 479 | 900 | 1050 | 1250 | 900 | 1150 | 1250 | |
SURICATA 41 | 240 | 360 | 480 | 600 | 750 | 979 | 600 | 750 | 980 | |
LIND 38ft | 175 | 315 | 420 | 850 | 975 | 1000 | 850 | 975 | 1000 | |
YEP39 | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | ||||
EDEl 48 | 940 | 1160 | 1380 | 940 | 1160 | 1380 | ||||
COCO52 | 1040 | 1560 | 2080 | 1040 | 1560 | 2080 |
VELEROS PRIVADOS
FOTO | NOMBRE | 2 PASADIA COLÓN | 3 PASADIA COLÓN | 4 PASADIA COLÓN | 2 ESTADIA COLÓN | 3 ESTADIA COLÓN | 4 ESTADIA COLÓN | 2 SAN BLAS | 3 SAN BLAS | 4 SAN BLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUL 50 | 600 | 900 | 1200 | 1100 | 1300 | 1400 | ||||
OCEANICS 51B | 300 | 420 | 480 | 500 | 600 | 700 | 540 | 770 | 1000 | |
BORI 47.3 | 225 | 325 | 450 | 650 | 750 | 850 | 650 | 750 | 850 | |
YOU45 | 200 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | |||
MON 51ft | 300 | 420 | 480 | 430 | 525 | 700 | 450 | 680 | 910 | |
MARC44ft | 195 | 370 | 550 | 740 | 370 | 555 | 740 | |||
ESP 52ft | 280 | 385 | 440 | 420 | 495 | 660 | 860 | 1090 | 1320 | |
YAMA47.7 | 220 | 300 | 380 | 360 | 540 | 720 | 360 | 540 | 720 | |
ODESY42 | 650 | 800 | 950 | 650 | 800 | 950 | ||||
VOYA 44 | 270 | 405 | 540 | 420 | 630 | 840 | ||||
AKI 51 | 240 | 360 | 480 | 384 | 578 | 772 | 384 | 578 | 772 | |
GA42 | 300 | 420 | 480 | 430 | 525 | 700 | 450 | 680 | 910 | |
CENT 47 | 425 | 650 | 740 | 600 | 612 | 818 | ||||
COMMET 50ft | 280 | 385 | 440 | 420 | 495 | 660 | 420 | 630 | 840 | |
PER 43ft | 220 | 330 | 440 | 340 | 405 | 540 | 440 | 660 | 880 | |
DIC 43ft | 210 | 315 | 420 | 400 | 600 | 800 | 390 | 585 | 780 | |
NICO 40 | 200 | 300 | 400 | 210 | 630 | 840 | 440 | 660 | 880 | |
KUM 41ft | 235 | 350 | 380 | 365 | 435 | 580 | 360 | 500 | 640 | |
MAL38ft | 170 | 225 | 340 | 190 | 285 | 380 | 370 | 555 | 740 | |
MART 42 | 120 | 180 | 240 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
bottom of page